Die richtige Rahmenhöhe für (E-)CityBikes
Körpergröße in cm Rahmengröße in cm
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-65 cm |
| ab 195 cm | ab 65 cm |
Die richtige Rahmenhöhe für (E-)Trekking-Bikes
Körpergröße in cm Rahmengröße in cm
| 150-160 cm | 42-47 cm |
| 160-170 cm | 47-52 cm |
| 170-175 cm | 52-54 cm |
| 175-180 cm | 54-56 cm |
| 180-185 cm | 56-58 cm |
| 185-190 cm | 58-60 cm |
| 190-195 cm | 60-63 cm |
| ab 195 cm | ab 63 cm |
Die richtige Rahmenhöhe für (E-)Mountainbikes
Körpergröße in cm Rahmengröße in cm (entspricht in Zoll) Laufradgröße in Zoll
| 150-155 cm | 33-36 cm (13"-14" Zoll) | 26" |
| 155-160 cm | 35-38 cm (14"-15" Zoll) | 27,5" |
| 160-165 cm | 38-40 cm (15"-16" Zoll) | 27,5" |
| 165-170 cm | 40-43 cm (16"-17" Zoll) | 27,5" |
| 170-175 cm | 42-45 cm (16,5"-17,5" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 175-180 cm | 44-47 cm (17,5"-18,5" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 180-185 cm | 46-49 cm (18"-19" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 185-190 cm | 49-52 cm (19"-20,5" Zoll) | 27,5" oder 29" |
| 190-195 cm | 51-56 cm (20,5"-22" Zoll) | 29" |
| < 195 cm | ab 56 cm (ab 22" Zoll) | 29" |
Die richtige Rahmenhöhe für Kinderräder
Körpergröße in cm Rahmengröße in cm
Laufradgröße in Zoll
| <98 cm | nur Laufrad | |
| <105 cm | Laufrad o. 12" | |
| <115 cm | 12"- 16" | |
| <130 cm | 16" - 20" | |
| <140 cm | 18"- 20" | |
| <145 cm | 20"- 24" | |
| 145-155 cm | 24" | |
| 155-165 cm | 24"- 26" | |
| 165-170 cm | 24"- 26" |